# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж имеющ. лоджий и балк. длин до 3,5 м | 200 | м.кв. |
2 | Демонтаж металлич ограждений (поручни) | 500 | шт |
3 | Демонтаж металлич решеток | 650 | изделие |
4 | Демонтаж металлических конструкций | 1500 | изделие |
5 | Демонтаж старых окон с сохранением рам | 1500 | изделие |
6 | Демонтаж старых окон без сохранения рам | 200 | м.кв. |
7 | Сложный демонтаж | 416 | м.кв. |
8 | Срубка откосов | 1000 | изделие |
9 | Срубка стяжки под отливом | 1000 | шт |
# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | Монтаж кирпич (без изоляц. наружн. шва) | 1800 | м.кв. |
2 | Монтаж кирпич (с изоляц. наружн. шва) | 2000 | м.кв. |
3 | Монтаж кирпич (площадь менее 1 кв.м.) | 2000 | изделие |
4 | Монтаж панель/дерево (без изоляц. наружн. шва) | 1600 | м.кв. |
5 | Монтаж панель/дерево (с изоляц. наружн. шва) | 1800 | м.кв. |
6 | Монтаж панель/дерево (площадь менее 1 кв.м.) | 1800 | изделие |
7 | Монтаж ПВХ/AL лоджий (без изоляц. наружн. шва) | 2300 | м.кв. |
8 | Монтаж ПВХ/AL лоджий (с изоляц. наружн. шва) | 2500 | м.кв. |
# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | Высотные работы | 632 | изделие |
2 | Кладка под подоконником (материалы заказчика) | 632 | изделие |
3 | Крепление в металл | 355 | изделие |
4 | Обеспечение безопасной зоны | 4767 | за заказ |
5 | Установка доводчика | 632 | изделие |
6 | Установка доп отливов | 300 | изделие |
7 | Установка доп. москитной сетки | 400 | изделие |
8 | Установка доп. подоконников / порогов | 400 | м.кв. |
9 | Установка дополнительной гребенки | 150 | шт |
# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | Монтаж жалюзи (более 3-х шт) | 330 | шт |
2 | Монтаж жалюзи (до 3-х шт) | 1000 | за заказ |
# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | ширина до 130 мм включительно | 653 | м.п. |
2 | ширина от 130 до 250 мм включительно | 775 | м.п. |
3 | ширина от 250 до 350 мм включительно | 979 | м.п. |
4 | ширина от 350 до 500 мм включительно | 1101 | м.п. |
5 | ширина от 500 до 600 мм включительно | 1428 | м.п. |
6 | ширина от 600 мм | 1795 | м.п. |
# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | ширина до 130 мм включительно | 1632 | м.п. |
2 | ширина от 130 до 250 мм включительно | 1917 | м.п. |
3 | ширина от 250 до 350 мм включительно | 2448 | м.п. |
4 | ширина от 350 до 500 мм включительно | 2692 | м.п. |
5 | ширина от 500 до 600 мм включительно | 3549 | м.п. |
6 | ширина от 600 мм | 4487 | м.п. |
# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | Замена одного крепления москитной сетки | 175 | шт |
2 | Замена ручек москитной сетки | 350 | комплект |
3 | Замена ручки под балк защелку | 600 | шт |
4 | Набор по уходу за окнами (платный ремонт) | 350 | шт. |
5 | Пакет ТО1 | 1100 | створка |
6 | Пакет ТО2 (расширенный) | 1550 | створка |
7 | Переборка фурнитуры (плюс чистка и смазка) | 975 | шт |
8 | Расстекление створки | 350 | створка |
9 | Регул входной. двери | 1300 | шт |
10 | Регулировка створки AL | 650 | шт |
11 | Регулировка створки ПВХ | 780 | шт |
12 | Смазка фурнитуры | 300 | створка |
13 | Установка скрыт. прижима на поворотную створку | 750 | шт |
14 | Установка гребенки | 450 | шт |
15 | Установка заглушек на дренажные отверстия | 75 | шт |
16 | Установка комплекта креплений моск. сетки | 650 | шт |
17 | Установка ответной планки окна | 325 | шт |
18 | Установка шпунтового профиля | 450 | створка |
19 | Чистка и смазка уплотн. резины | 500 | створка |
# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | Замена балконной защелки | 450 | шт |
2 | Замена главного механизма окна/балк двери | 950 | шт |
3 | Замена дверной ручки "скоба" | 950 | шт |
4 | Замена замка (бочонок, рейка) с регулировкой | 1100 | шт |
5 | Замена лич. (цил STORO) 40/40, | ||
6 | Замена накл. на личинку | 750 | шт |
7 | Замена личинки при потери ключа | 1450 | шт |
8 | Замена ножничного кронштейна | 700 | шт |
9 | Замена отв. части для однозапорного замка | 700 | шт |
10 | Замена петли на окне | 700 | шт |
11 | Замена угловой передачи | 700 | шт |
12 | Замена уп. резины 1 контур (притвор, без регулировок) | 150 | м.п |
13 | Замена уп. резины в глухой раме (остекление, без регулировок) | 1075 | шт |
14 | Замена/Уст вх. петли с регулировкой | 1100 | шт |
15 | Переделка створки на пов.-откидную | 1075 | шт |
16 | Полная замена фурнитуры окно ПВХ | 1450 | шт |
17 | Установка детского замка | 1100 | шт |
18 | Установка Дист. управл. Фрамуги с электроприводом | 2900 | шт |
19 | Установка запорн устр-ва (шпингалет или отв. планка шпингалета) | 700 | шт |
# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | Замена створки | 2150 | шт |
2 | Замена стеклопакета более 1,5кв.м.(без регулир) | 2450 | шт |
3 | Замена стеклопакета до 1,5кв.м.(без регулир) | 1950 | шт |
4 | Перемонтаж лоджий | 2700 | м.кв. |
5 | Перемонтаж окон | 2200 | м.кв. |
6 | Установка створки на глухую часть констр | 1450 | шт |
# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | Замена направляющей м/сетки на PROVEDAL | 600 | шт |
2 | Замена оконной ручки/ручки с замком | 400 | шт |
3 | Замена штапика | 150 | шт |
4 | Подрезка подоконника | 450 | шт |
5 | Установка "AERECO"(система вентиляции) | 2450 | шт |
6 | Установка доводчика с регулировкой | 1450 | шт |
7 | Установка жалюзи | 450 | шт |
8 | Установка заглушек на отливы | 450 | позиция |
9 | Установка кронштейна под подоконник | 450 | шт |
10 | Установка м/сетки на PROVEDAL и направляющих изнутри | 1000 | шт |
11 | Установка м/сетки на балк. дверь (поворотная) | 1100 | шт |
12 | Установка м/сетки на окно | 600 | шт |
13 | Установка отлива козырька длина до 2000мм (без расстекл) | 700 | шт |
14 | Установка отлива козырька длина от 2000мм (без расстекл) | 1100 | шт |
15 | Установка подоконника длина до 2000мм шт | 700 | шт |
16 | Установка подоконника длина от 2000мм | 1100 | шт |
17 | Установка торцевых накладок на подоконник | 450 | шт |
# | Наименование | Услуга | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж отлива без сохранения | 450 | шт |
2 | Демонтаж подоконника без сохранения | 450 | шт |
3 | Демонтаж подоконника ПВХ с сохранением | 700 | шт |
4 | Закраска царапин (ламинат) | 950 | шт. |
5 | Полировка и затирка трещин и царапин | 1500 | изделие |
6 | Регулировка дистанц фрамужного механизма | 1000 | шт |
7 | Регулировка доводчика (накладного) | 950 | шт |
8 | Регулировка створки непрямоугольной формы | 1300 | створка |
9 | Регулировка створки паралл/сдвижного открывания | 2600 | створка |
10 | Срубка старых откосов (без выноса мусора) | 950 | шт |
11 | Стыковка под углом отливов и козырьков | 500 | шт |
12 | Стыковка подоконников под углом | 500 | шт |
Посмотрите отзывы о нашей работе или оставьте свой.
Скидки и Акции на окна и двери фирмы Саламандер.